Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1883 | Luty: 1240 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1234 | Luty: 1696 | Marzec: 1715 | Kwiecień: 1129 | Maj: 1117 | Czerwiec: 1309 | ||||||
| Lipiec: 1376 | Sierpień: 1158 | Wrzesień: 1642 | Październik: 1868 | Listopad: 1998 | Grudzień: 1837 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2903 | Luty: 1090 | Marzec: 1133 | Kwiecień: 1581 | Maj: 1047 | Czerwiec: 1775 | ||||||
| Lipiec: 1075 | Sierpień: 1157 | Wrzesień: 866 | Październik: 1312 | Listopad: 983 | Grudzień: 1219 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3140 | Luty: 1529 | Marzec: 1702 | Kwiecień: 1331 | Maj: 1090 | Czerwiec: 1331 | ||||||
| Lipiec: 1907 | Sierpień: 1477 | Wrzesień: 1015 | Październik: 1614 | Listopad: 1851 | Grudzień: 1233 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4403 | Luty: 4476 | Marzec: 4456 | Kwiecień: 4290 | Maj: 2843 | Czerwiec: 3422 | ||||||
| Lipiec: 6212 | Sierpień: 6434 | Wrzesień: 5709 | Październik: 5313 | Listopad: 2566 | Grudzień: 3944 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1816 | Luty: 1403 | Marzec: 1815 | Kwiecień: 3382 | Maj: 3917 | Czerwiec: 2375 | ||||||
| Lipiec: 1637 | Sierpień: 3162 | Wrzesień: 4161 | Październik: 2276 | Listopad: 4719 | Grudzień: 1759 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1161 | Luty: 1399 | Marzec: 1505 | Kwiecień: 1663 | Maj: 1367 | Czerwiec: 1378 | ||||||
| Lipiec: 1239 | Sierpień: 1373 | Wrzesień: 1390 | Październik: 1055 | Listopad: 1552 | Grudzień: 1250 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1212 | Luty: 1043 | Marzec: 1070 | Kwiecień: 1370 | Maj: 1362 | Czerwiec: 1098 | ||||||
| Lipiec: 983 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 1258 | Październik: 1294 | Listopad: 913 | Grudzień: 869 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 811 | Luty: 1311 | Marzec: 1428 | Kwiecień: 718 | Maj: 1123 | Czerwiec: 682 | ||||||
| Lipiec: 677 | Sierpień: 1208 | Wrzesień: 837 | Październik: 1013 | Listopad: 675 | Grudzień: 1266 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1148 | Luty: 724 | Marzec: 500 | Kwiecień: 681 | Maj: 763 | Czerwiec: 1863 | ||||||
| Lipiec: 648 | Sierpień: 457 | Wrzesień: 673 | Październik: 580 | Listopad: 415 | Grudzień: 818 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 413 | Luty: 675 | Marzec: 763 | Kwiecień: 582 | Maj: 530 | Czerwiec: 531 | ||||||
| Lipiec: 597 | Sierpień: 441 | Wrzesień: 714 | Październik: 1735 | Listopad: 1281 | Grudzień: 1002 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 150 | Luty: 223 | Marzec: 175 | Kwiecień: 249 | Maj: 743 | Czerwiec: 221 | ||||||
| Lipiec: 305 | Sierpień: 488 | Wrzesień: 585 | Październik: 528 | Listopad: 633 | Grudzień: 629 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 140 | Sierpień: 146 | Wrzesień: 498 | Październik: 149 | Listopad: 132 | Grudzień: 125 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 24602
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 18906
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 16323
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 11079
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 10111
-
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wyświetleń: 7036
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 7030
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 6585
-
Audyty i kontrole
Wyświetleń: 6347
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6043
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 6027
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 5805
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 5745
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5655
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 5580
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5499
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5268
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5197
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 4530
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 4320
-
Finanse i mienie
Wyświetleń: 4035
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 3414
-
Rekrutacja na rok 2020/2021
Wyświetleń: 2941
-
Rekrutacja uzupełniająca na rok 2020/2021
Wyświetleń: 2742
-
Rekrutacja na rok 2019/2020
Wyświetleń: 2724
-
Rekrutacja na rok 2018/2019
Wyświetleń: 2708
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2683
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela
Wyświetleń: 2274
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 2187
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2056
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy sprzątaczki
Wyświetleń: 2019
-
Rekrutatcja uzupełniająca na rok 2021/2022
Wyświetleń: 1975
-
Rekrutacja na rok 2022/2023
Wyświetleń: 1719
-
Rekrutacja na rok 2023/2024
Wyświetleń: 721
-
Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice
Wyświetleń: 598
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
Wyświetleń: 524
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy pomoc administracyjna
Wyświetleń: 318